Entwicklung 2000-2006
WN.bev.1.a | Bevölkerung | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
Bevölkerung | 212.406 | 205.203 | 5.464.911 | 5.273.842 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,3 |
darunter 15-24 J. | 22.737 | 23.992 | 624.834 | 642.089 | 7,2 | 8,7 | 7,8 | 8,2 |
darunter 15-64 J. | 135.404 | 137.696 | 3.516.498 | 3.586.657 | -0,8 | -1,4 | 0,5 | -0,3 |
darunter 15 J. und älter | 180.387 | 171.974 | 4.674.517 | 4.438.988 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 4,3 |
darunter AusländerInnen | 26.283 | 27.476 | 621.733 | 649.478 | 0,7 | -6,0 | 2,3 | -4,0 |
WN.bev.2.a | Deutsche / ausländische Bevölkerung insgesamt | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
insgesamt | 212.406 | 205.203 | 5.464.911 | 5.273.842 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,3 |
deutsch | 186.123 | 177.727 | 4.843.178 | 4.624.364 | 2,2 | 3,4 | 1,8 | 3,2 |
ausländisch | 26.283 | 27.476 | 621.733 | 649.478 | 0,7 | -6,0 | 2,3 | -4,0 |
WN.bev.3.a | Deutsche/ Ausländische Bevölkerung 15-24 Jahre | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
insgesamt | 22.737 | 23.992 | 624.834 | 642.089 | 7,2 | 8,7 | 7,8 | 8,2 |
deutsch | 19.151 | 20.298 | 535.881 | 554.512 | 11,7 | 14,1 | 11,9 | 13,0 |
ausländisch | 3.586 | 3.694 | 88.953 | 87.577 | -11,6 | -13,7 | -11,4 | -15,0 |
WN.bev.4.a | Deutsche/ Ausländische Bevölkerung 15-64 Jahre | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
insgesamt | 135.404 | 137.696 | 3.516.498 | 3.586.657 | -0,8 | -1,4 | 0,5 | -0,3 |
deutsch | 114.416 | 116.009 | 3.020.455 | 3.076.683 | -1,8 | -1,0 | -0,4 | 0,2 |
ausländisch | 20.988 | 21.687 | 496.043 | 509.974 | 5,6 | -3,7 | 6,5 | -2,9 |
WN.I.1.1.a | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Nationalität | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 53.191 | 68.396 | 1.645.545 | 2.095.572 | -3,7 | -6,2 | 0,4 | -3,1 |
darunter sozialversicherungspflichtig beschäftigte Deutsche | 46.653 | 57.300 | 1.496.131 | 1.841.234 | -3,0 | -4,7 | 1,0 | -1,6 |
darunter sozialversicherungspflichtig beschäftigte AusländerInnen |
6.524 | 11.067 | 149.035 | 253.735 | -8,7 | -13,5 | -5,7 | -12,7 |
darunter TürkInnen | 1.112 | 2.610 | 26.976 | 68.134 | -17,6 | -13,0 | -17,4 | -14,0 |
darunter ItalienerInnen | 1.018 | 2.091 | 20.441 | 41.427 | -16,6 | -17,0 | -9,7 | -17,4 |
darunter JugoslawInnen | 633 | 1.217 | 12.661 | 21.558 | -42,5 | -39,8 | -48,2 | -44,0 |
darunter GriechInnen | 1.131 | 1.550 | 10.627 | 15.461 | -19,7 | -19,6 | -16,4 | -19,0 |
darunter KroatInnen | 463 | 528 | 12.572 | 13.420 | 40,7 | 43,5 | 28,4 | 19,1 |
WN.I.1.2.a | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Altersgruppen | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 53.191 | 68.396 | 1.645.545 | 2.095.572 | -3,7 | -6,2 | 0,4 | -3,1 |
unter 15 Jahre | * Fußnote: Werte kleiner "3" können aus Gründen des Datenschutzes nicht angezeigt werden. |
* Fußnote: Werte kleiner "3" können aus Gründen des Datenschutzes nicht angezeigt werden. |
* Fußnote: Werte kleiner "3" können aus Gründen des Datenschutzes nicht angezeigt werden. |
6 | - Fußnote: Der Wert konnte aufgrund fehlender Werte nicht berechnet werden. |
- Fußnote: Der Wert konnte aufgrund fehlender Werte nicht berechnet werden. |
- Fußnote: Der Wert konnte aufgrund fehlender Werte nicht berechnet werden. |
-76,0 |
darunter 15 - 24 Jahre | 6.501 | 8.173 | 213.163 | 244.083 | -7,4 | -0,7 | -8,0 | -4,1 |
darunter 25 - 34 Jahre | 10.254 | 14.391 | 358.044 | 447.622 | -24,5 | -27,2 | -18,1 | -23,6 |
darunter 35 - 44 Jahre | 15.034 | 21.340 | 466.853 | 652.079 | -2,6 | -0,1 | 1,7 | 1,5 |
darunter 45 - 54 Jahre | 14.473 | 16.016 | 421.388 | 499.632 | 12,0 | 13,4 | 18,5 | 17,1 |
darunter 55 - 64 Jahre | 6.713 | 8.045 | 180.081 | 241.067 | 10,5 | -11,6 | 19,9 | -1,2 |
darunter 65 Jahre und mehr | 216 | 431 | 6.014 | 11.083 | -0,9 | 22,4 | 11,2 | 19,4 |
WN.I.1.3.a | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Berufsabschluss | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
insgesamt | 53.191 | 68.396 | 1.645.545 | 2.095.572 | -3,7 | -6,2 | 0,4 | -3,1 |
davon mit Angabe | 46.808 | 61.581 | 1.459.732 | 1.892.975 | -7,4 | -9,5 | -2,9 | -6,2 |
darunter mit Hochschul-, Universitätsabschluss1 | 2.748 | 6.944 | 113.315 | 268.844 | 24,7 | -5,2 | 29,8 | 10,3 |
darunter mit Berufsfach-/ Fachschulabschluss2 | 32.686 | 41.170 | 1.009.802 | 1.240.462 | -3,4 | -8,1 | 0,1 | -6,5 |
darunter ohne abgeschlossene Berufsausbildung3 | 11.374 | 13.467 | 336.615 | 383.669 | -21,6 | -15,3 | -17,4 | -14,2 |
davon ohne Angabe | 6.383 | 6.815 | 185.813 | 202.597 | 35,8 | 38,3 | 37,3 | 39,9 |
1 Einschl. Ingenieursschulen.
2 Einschl. abgeschlossener Lehr- und Anlernausbildung.
3 Ohne Fälle "mit unbekannter Ausbildung" bzw "Angabe nicht möglich" oder "ohne Angabe".
WN.I.3.1.a | BeamtInnen † | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
BeamtInnen | 3.656 | 2.986 | 102.203 | 111.343 | 18,2 | -6,2 | 17,5 | -6,0 |
darunter VZ BeamtInnen | 1.599 | 2.656 | 50.839 | 102.435 | 13,1 | -8,8 | 15,9 | -8,2 |
darunter TZ BeamtInnen | 2.057 | 330 | 51.364 | 8.908 | 22,6 | 20,9 | 19,1 | 29,2 |
† Für 2000 liegen für Baden-Baden, Heidelberg, den Hohenlohekreis, Mannheim, Pforzheim und Rottweil keine Angaben der TZ-Besch. in kommunalen Zweckverbänden vor. Für 2000 liegen für den Enzkreis und für den Alb-Donau-Kreis keine Angaben der TZ-Besch. in mittelbaren Landesdiensten vor. Für 2006 liegen für Baden-Baden und Mannheim keine Angaben der TZ-Besch. in kommunalen Zweckverbänden vor. Für 2006 liegen für Heidelberg, den Hohenlohekreis, Rastatt, Rottweil, Sigmaringen und den Zollernalbkreis keine Angaben nach Geschlecht für die TZ-Besch. in den kommunalen Zweckverbänden vor. Für 2000 liegen für Baden-Baden und Pforzheim keine Angaben der VZ-Besch. in kommunalen Zweckverbänden vor. Für 2006 liegen für den Enzkreis und den Alb-Donau-Kreis keine Angaben zur VZ-Besch. in mittelbaren Landesdiensten vor.
WN.I.4.1.a | Geringfügig Beschäftigte | |||||||
2006 | Entwicklung 2003-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
geringfügig Beschäftigte insgesamt | 25.061 | 13.492 | 661.757 | 367.807 | 16,7 | 30,8 | 18,0 | 29,6 |
darunter ausschließlich geringfügig Beschäftigte (einzige Tätigkeit) |
17.939 | 7.305 | 471.311 | 214.473 | 8,5 | 20,3 | 7,6 | 14,9 |
darunter im Nebenjob geringfügig Beschäftigte | 7.122 | 6.187 | 190.446 | 153.334 | 44,0 | 45,9 | 55,3 | 57,8 |
WN.I.4.2.a | Ausschließlich geringfügig Beschäftigte nach Nationalität | |||||||
2006 | Entwicklung 2003-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
ausschließlich geringfügig Beschäftigte | 17.939 | 7.305 | 471.311 | 214.473 | 8,5 | 20,3 | 7,6 | 14,9 |
darunter ausschließlich geringfügig beschäftigte Deutsche | 14.951 | 6.200 | 413.050 | 189.173 | 6,9 | 17,7 | 6,6 | 12,7 |
darunter ausschließlich geringfügig beschäftigte AusländerInnen |
2.948 | 1.091 | 57.445 | 25.030 | 16,6 | 37,9 | 14,3 | 35,3 |
darunter TürkInnen | 945 | 280 | 17.090 | 7.460 | 11,7 | 27,3 | -2,0 | 33,8 |
darunter ItalienerInnen | 463 | 223 | 7.395 | 3.568 | 15,7 | 64,0 | 3,4 | 31,6 |
darunter JugoslawInnen | 202 | 59 | 3.733 | 1.518 | -20,5 | -9,2 | -12,5 | -5,1 |
darunter GriechInnen | 227 | 111 | 2.376 | 1.207 | -6,6 | 12,1 | 8,3 | 24,0 |
darunter KroatInnen | 135 | 59 | 2.853 | 1.178 | 25,0 | 59,5 | 30,3 | 52,0 |
WN.I.4.3.a | Ausschließlich geringfügig Beschäftigte nach Altersgruppen | |||||||
2006 | Entwicklung 2003-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
ausschließlich geringfügig Beschäftigte | 17.939 | 7.305 | 471.311 | 214.473 | 8,5 | 20,3 | 7,6 | 14,9 |
darunter unter 15 J. | 40 | 61 | 1.801 | 2.490 | -40,3 | -32,2 | -40,7 | -42,3 |
darunter 15-24 J. | 2.199 | 2.044 | 75.170 | 65.429 | 0,0 | 2,6 | 3,9 | 4,3 |
darunter 25-34 J. | 2.467 | 764 | 66.829 | 25.912 | -6,4 | 48,9 | -1,9 | 37,7 |
darunter 35-44 J. | 5.343 | 638 | 124.742 | 17.822 | 13,1 | 29,7 | 10,3 | 34,2 |
darunter 45-54 J. | 3.402 | 641 | 87.065 | 17.900 | 24,8 | 61,9 | 23,9 | 38,1 |
darunter 55-64 J. | 2.508 | 1.217 | 63.733 | 32.376 | -2,5 | 5,5 | -5,8 | -3,7 |
darunter über 65 J. | 1.980 | 1.940 | 51.971 | 52.544 | 22,6 | 35,1 | 19,0 | 28,3 |
WN.I.4.4.a | Geringfügig Beschäftigte im Nebenjob nach Nationalität | |||||||
2006 | Entwicklung 2003-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
im Nebenjob geringfügig Beschäftigte | 7.122 | 6.187 | 190.446 | 153.334 | 44,0 | 45,9 | 55,3 | 57,8 |
darunter im Nebenjob geringfügig beschäftigte Deutsche | 5.974 | 4.498 | 167.707 | 123.404 | 47,0 | 52,3 | 56,1 | 58,9 |
darunter im Nebenjob geringfügig beschäftigte AusländerInnen | 1.147 | 1.687 | 22.700 | 29.881 | 30,2 | 31,3 | 49,3 | 53,5 |
darunter TürkInnen | 188 | 405 | 4.398 | 9.346 | 16,0 | 25,8 | 28,7 | 55,8 |
darunter ItalienerInnen | 182 | 347 | 3.396 | 5.267 | 9,0 | 39,9 | 47,8 | 43,3 |
darunter JugoslawInnen | 115 | 158 | 2.088 | 2.515 | 55,4 | 11,3 | 15,9 | 27,3 |
darunter GriechInnen | 131 | 131 | 1.300 | 1.532 | 45,6 | 29,7 | 38,0 | 47,3 |
darunter KroatInnen | 96 | 78 | 2.080 | 1.660 | 65,5 | 77,3 | 65,9 | 90,4 |
WN.I.4.5.a | Geringfügig Beschäftigte im Nebenjob nach Altersgruppen | |||||||
2006 | Entwicklung 2003-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
im Nebenjob geringfügig Beschäftigte | 7.122 | 6.187 | 190.446 | 153.334 | 44,0 | 45,9 | 55,3 | 57,8 |
darunter 15-24 J. | 850 | 820 | 23.720 | 21.610 | 34,9 | 24,6 | 39,0 | 34,2 |
darunter 25-34 J. | 1.727 | 1.540 | 49.570 | 38.201 | 33,2 | 44,7 | 41,2 | 56,3 |
darunter 35-44 J. | 2.255 | 1.961 | 58.948 | 47.139 | 50,7 | 57,8 | 66,7 | 70,3 |
darunter 45-54 J. | 1.660 | 1.263 | 42.714 | 31.293 | 64,8 | 58,7 | 78,2 | 75,1 |
darunter 55-64 J. | 591 | 534 | 14.334 | 13.168 | 30,8 | 31,5 | 49,9 | 46,7 |
darunter über 65 J. | 37 | 69 | 1.160 | 1.923 | -41,3 | -8,0 | -26,2 | -8,4 |
† ExistenzgründerInnen aus der Gewerbeanzeigenstatistik stehen erst seit 2003 nach Geschlecht zur Verfügung, weswegen die Entwicklung 2000-2006 nicht ausgewiesen werden kann.
1 Anzeigepflichtige Personen , die eine Neugründung vorgenommen haben. Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. Einschließlich geheim zu haltender Fälle.
WN.I.5.2.a | Gewerbeabmeldungen | |||||||
2006 | Entwicklung 2003-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
Abmeldungen | 1.227 | 2.842 | 29.135 | 68.211 | 10,4 | -0,7 | 17,1 | 1,5 |
WN.I.5.3.a | Gewerbeanmeldungen | |||||||
2006 | Entwicklung 2003-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
Anmeldungen | 1.563 | 3.354 | 35.984 | 83.893 | 16,9 | 7,2 | 12,2 | 6,7 |
WN.I.7.1.a | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Voll- und Teilzeit | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 53.191 | 68.396 | 1.645.545 | 2.095.572 | -3,7 | -6,2 | 0,4 | -3,1 |
darunter VZ sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 35.561 | 66.128 | 1.117.362 | 2.006.935 | -7,7 | -7,1 | -4,8 | -4,2 |
darunter TZ sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 17.623 | 2.262 | 527.753 | 88.127 | 5,3 | 26,3 | 13,4 | 30,4 |
WN.I.7.2.a | BeamtInnen nach Voll- und Teilzeit † | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
BeamtInnen | 3.656 | 2.986 | 102.203 | 111.343 | 18,2 | -6,2 | 17,5 | -6,0 |
darunter VZ BeamtInnen | 1.599 | 2.656 | 50.839 | 102.435 | 13,1 | -8,8 | 15,9 | -8,2 |
darunter TZ BeamtInnen | 2.057 | 330 | 51.364 | 8.908 | 22,6 | 20,9 | 19,1 | 29,2 |
† Für 2000 liegen für Baden-Baden, Heidelberg, den Hohenlohekreis, Mannheim, Pforzheim und Rottweil keine Angaben der TZ-Besch. in kommunalen Zweckverbänden vor. Für 2000 liegen für den Enzkreis und für den Alb-Donau-Kreis keine Angaben der TZ-Besch. in mittelbaren Landesdiensten vor. Für 2006 liegen für Baden-Baden und Mannheim keine Angaben der TZ-Besch. in kommunalen Zweckverbänden vor. Für 2006 liegen für Heidelberg, den Hohenlohekreis, Rastatt, Rottweil, Sigmaringen und den Zollernalbkreis keine Angaben nach Geschlecht für die TZ-Besch. in den kommunalen Zweckverbänden vor. Für 2000 liegen für Baden-Baden und Pforzheim keine Angaben der VZ-Besch. in kommunalen Zweckverbänden vor. Für 2006 liegen für den Enzkreis und den Alb-Donau-Kreis keine Angaben zur VZ-Besch. in mittelbaren Landesdiensten vor.
WN.I.8.1.a | Arbeitslosenquote 1 in % | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
Arbeitslosenquote | 6,9 | 6,4 | 7,4 | 6,8 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,0 |
1 Jahresdurchschnittswerte. Arbeitslosenquote in % an allen abhängigen zivilen Erwerbspersonen.
WN.I.8.2.a | Arbeitslosigkeit Bestand | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
insgesamt (Mehrfachnennungen möglich) | 6.400 | 6.505 | 174.784 | 173.933 | 35,9 | 37,3 | 28,0 | 20,0 |
darunter Teilzeit | 2.297 | 115 | 54.431 | 3.398 | 60,7 | 173,8 | 39,8 | 139,0 |
darunter AusländerInnen | 1.656 | 1.944 | 38.782 | 44.292 | 48,5 | 32,2 | 50,3 | 17,2 |
darunter schwerbehindert1 | 284 | 377 | 7.208 | 10.253 | 8,4 | 12,9 | 2,4 | -8,1 |
darunter unter 20 Jahre alt | 139 | 156 | 3.642 | 4.178 | 11,2 | 20,0 | 13,6 | 11,8 |
darunter unter 25 Jahre alt | 669 | 813 | 17.800 | 20.987 | 55,6 | 66,6 | 46,8 | 35,4 |
darunter langzeitarbeitslos | 2.353 | 2.255 | 59.951 | 55.696 | 36,1 | 42,5 | 14,6 | 7,5 |
darunter unter 25 Jahre alt und über 6 Monate arbeitslos1 | 185 | 224 | 4.165 | 4.669 | 143,4 | 250,0 | 88,1 | 93,4 |
darunter über 25 Jahre alt und langzeitarbeitslos1 | 2.292 | 2.186 | 58.668 | 54.199 | 34,2 | 39,3 | 13,5 | 5,8 |
darunter 55 Jahre und älter | 795 | 803 | 23.659 | 23.239 | -43,5 | -47,1 | -32,8 | -45,7 |
1 Die Werte für 'schwerbehindert', 'unter 25 J. und über 6 Monate arbeitslos' und 'über 25 Jahre alt und langzeitarbeitslos' werden von kommunalen Träger nicht ausgewiesen, daher ist die Berechnung der
Entwicklung 2000-2006 für Baden-Württemberg nicht möglich. Die Werte für die Indikatoren ohne kommunale Träger wurden mit den Gesamtzahlen 168.028 für Frauen und 180.894 für Männer berechnet.
WN.I.8.3.a | Jugendarbeitslosigkeit Bestand | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
unter 25 Jahre alt | 669 | 813 | 17.797 | 20.986 | 55,6 | 66,6 | 46,7 | 35,4 |
darunter über 6 Monate arbeitslos | 185 | 224 | 4.165 | 4.669 | 143,4 | 250,0 | 88,1 | 93,4 |
1 Werte für Baden-Württemberg ohne kommunale Träger, daher ist die Berechnung der Entwicklung 2000-2006 für Baden-Württemberg nicht möglich
WN.I.8.4.a | Arbeitslosigkeit Zugang | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
insgesamt | 10.943 | 13.108 | 301.522 | 353.494 | 12,8 | 14,1 | 20,1 | 17,8 |
darunter aus Erwerbstätigkeit ohne betr. Ausbildung | 4.286 | 6.566 | 109.863 | 165.206 | 9,2 | 17,0 | 0,2 | 10,0 |
darunter Teilzeit | 2.918 | 165 | 77.006 | 5.016 | 16,8 | 123,0 | 16,2 | 100,5 |
darunter unter 25 Jahre alt | 2.226 | 3.024 | 63.849 | 79.203 | 20,7 | 23,6 | 31,4 | 18,0 |
darunter 55 Jahre und älter | 971 | 1.165 | 24.808 | 28.686 | -11,4 | -17,0 | 8,5 | -8,0 |
1 Werte für Baden-Württemberg ohne kommunale Träger, daher ist die Berechnung der Entwicklung 2000-2006 für Baden-Württemberg nicht möglich
WN.I.8.5.a | Arbeitslosigkeit Abgang | |||||||
2006 | Entwicklung 2000-2006 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
insgesamt | 11.906 | 14.609 | 325.419 | 391.111 | 14,9 | 16,3 | 21,1 | 19,4 |
darunter in Erwerbstätigkeit ohne betr. Ausbildung | 4.047 | 6.398 | 106.179 | 169.299 | 6,2 | 18,2 | -2,8 | 11,2 |
darunter Teilzeit | 3.329 | 187 | 85.710 | 5.683 | 31,8 | 117,4 | 29,8 | 135,4 |
darunter unter 25 Jahre alt | 2.267 | 3.043 | 64.313 | 82.094 | 25,1 | 25,4 | 32,3 | 21,5 |
darunter 55 Jahre und älter | 1.279 | 1.537 | 32.469 | 37.448 | -13,6 | -21,2 | 6,4 | -13,0 |
1 Werte für Baden-Württemberg ohne kommunale Träger, daher ist die Berechnung der Entwicklung 2000-2006 für Baden-Württemberg nicht möglich
WN.I.9.1.a | SchulabgängerInnen aus allgemein bildenden Schulen | |||||||
2005/06 | Entwicklung 2000/01-2005/06 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
SchulabgängerInnen aus allgemein bildenden Schulen | 2.071 | 2.440 | 59.987 | 64.975 | 2,6 | 11,2 | 9,0 | 9,8 |
darunter mit FH-/HS-Reife | 452 | 553 | 14.996 | 13.614 | -13,9 | 20,5 | 10,4 | 17,7 |
darunter mit Realschulabschluss | 906 | 953 | 24.331 | 23.722 | 8,0 | 12,5 | 12,2 | 13,3 |
darunter mit Hauptschulabschluss | 587 | 741 | 17.616 | 22.751 | 14,0 | 5,9 | 8,1 | 8,4 |
darunter ohne Hauptschulabschluss | 126 | 193 | 3.044 | 4.888 | -9,4 | 2,7 | -12,5 | -13,8 |
WN.I.9.2.a | SchulabgängerInnen aus beruflichen Schulen nach allgem, bildendem Abschluss | |||||||
2005/06 | Entwicklung 2000/01-2005/06 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
SchulabgängerInnen aus beruflichen Schulen | 622 | 784 | 20.965 | 24.853 | 20,1 | 22,9 | 19,1 | 22,6 |
darunter mit FH-/HS-Reife | 347 | 431 | 11.980 | 15.499 | 57,0 | 37,7 | 52,3 | 36,1 |
darunter mit mittlerem Abschluss | 210 | 186 | 6.747 | 5.778 | 27,3 | 31,0 | 10,9 | 15,7 |
darunter mit Hauptschulabschluss | 65 | 167 | 2.238 | 3.576 | -50,8 | -8,7 | -38,7 | -8,3 |
WN.I.10.1.a | Gemeldete BewerberInnen auf betriebliche Ausbildungstellen nach Schulabschluss † | |||||||
2005/06 | Entwicklung 2000/01-2005/06 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
gemeldete BewerberInnen | 1.657 | 1.914 | 42.341 | 46.797 | 9,4 | 5,9 | 4,6 | 1,7 |
darunter mit Hochschulreife | 129 | 86 | 2.915 | 2.202 | -3,0 | -11,3 | -9,3 | -6,3 |
darunter mit Fachhochschulreife | 99 | 79 | 1.919 | 1.715 | 67,8 | 9,7 | 22,7 | 15,6 |
darunter mit mittlerem Bildungsabschluss | 834 | 868 | 20.624 | 18.166 | 14,2 | 17,6 | 4,9 | -0,8 |
darunter mit Hauptschulabschluss | 580 | 819 | 15.702 | 22.516 | 3,0 | -0,7 | 5,3 | 4,7 |
darunter ohne Hauptschulabschluss | 10 | 53 | 771 | 1.625 | -66,7 | -29,3 | -32,7 | -30,8 |
† Daten stehen für 2000 nicht zur Verfügung, daher ist die Berechnung der Entwicklung nicht möglich
† Daten stehen für 2000 nicht zur Verfügung, daher ist die Berechnung der Entwicklung nicht möglich
† Daten stehen für 2000 nicht zur Verfügung, daher ist die Berechnung der Entwicklung nicht möglich
WN.I.11.1.a | SchülerInnen an beruflichen Schulen | |||||||
2006/07 | Entwicklung 1995/96-2006/07 | |||||||
Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | |||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
SchülerInnen an beruflichen Schulen insgesamt | 5.901 | 7.307 | 194.136 | 223.435 | 43,0 | 26,2 | 20,0 | 15,7 |
darunter Berufsschulen (in Teilzeit = duale Ausbildung), Sonderberufsschulen |
2.262 | 4.095 | 79.359 | 122.934 | 16,2 | 23,1 | -0,3 | 8,4 |
darunter Berufsgrundbildungsjahr in Vollzeit | 0 | 0 | 52 | 250 | - Fußnote: Der Wert konnte aufgrund fehlender Werte nicht berechnet werden. |
- Fußnote: Der Wert konnte aufgrund fehlender Werte nicht berechnet werden. |
44,4 | 24,4 |
darunter Berufsgrundbildungsjahr in Teilzeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
darunter Berufsvorbereitungsjahr | 206 | 243 | 5.637 | 6.701 | 63,5 | 81,3 | 15,4 | 23,7 |
